ranucolipiante.com

Riepilogo per il periodo: Maggio 2010
Generato 01-Jun-2010 17:27 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2010
Contatti 11542
File 7935
Totale Pagine 8015
Totale Visite 2159
KBytes 131537
Nomi di Host 518
URL 376
Referrer 1151
Browser 255
. Media Max
Contatti Orari 15 190
Contatti Giornalieri 372 985
File Giornalieri 255 786
Pagine Giornaliere 258 911
Host Giornaliere 16 50
Visite Giornaliere 69 245
KBytes Giornalieri 4243 9091
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 68.75% 7935
Code 206 - Contenuto Parziale 5.80% 670
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.20% 23
Code 304 - Non Modificato 17.37% 2005
Code 404 - Non Trovato 7.88% 909

Contatti giornalieri per Maggio 2010

Statistiche Giornaliere per Maggio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 985 8.53% 786 9.91% 911 11.37% 139 6.44% 44 8.49% 6584 5.01%
2 961 8.33% 689 8.68% 762 9.51% 245 11.35% 45 8.69% 9091 6.91%
3 384 3.33% 210 2.65% 266 3.32% 104 4.82% 44 8.49% 4869 3.70%
4 459 3.98% 184 2.32% 268 3.34% 66 3.06% 32 6.18% 4780 3.63%
5 257 2.23% 112 1.41% 143 1.78% 58 2.69% 33 6.37% 2684 2.04%
6 471 4.08% 349 4.40% 305 3.81% 59 2.73% 33 6.37% 5422 4.12%
7 416 3.60% 227 2.86% 254 3.17% 78 3.61% 50 9.65% 6811 5.18%
8 363 3.15% 193 2.43% 195 2.43% 78 3.61% 41 7.92% 5001 3.80%
9 397 3.44% 264 3.33% 268 3.34% 73 3.38% 42 8.11% 6387 4.86%
10 281 2.43% 164 2.07% 123 1.53% 69 3.20% 44 8.49% 5214 3.96%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 401 3.47% 191 2.41% 292 3.64% 55 2.55% 18 3.47% 4222 3.21%
13 148 1.28% 75 0.95% 96 1.20% 53 2.45% 13 2.51% 1724 1.31%
14 239 2.07% 146 1.84% 141 1.76% 54 2.50% 18 3.47% 2123 1.61%
15 373 3.23% 284 3.58% 267 3.33% 99 4.59% 23 4.44% 3392 2.58%
16 531 4.60% 421 5.31% 350 4.37% 108 5.00% 30 5.79% 8649 6.58%
17 528 4.57% 421 5.31% 387 4.83% 77 3.57% 22 4.25% 6110 4.65%
18 273 2.37% 180 2.27% 201 2.51% 76 3.52% 18 3.47% 3284 2.50%
19 186 1.61% 104 1.31% 83 1.04% 61 2.83% 23 4.44% 1938 1.47%
20 219 1.90% 130 1.64% 91 1.14% 57 2.64% 17 3.28% 3522 2.68%
21 451 3.91% 378 4.76% 324 4.04% 56 2.59% 24 4.63% 5209 3.96%
22 653 5.66% 426 5.37% 571 7.12% 54 2.50% 36 6.95% 4435 3.37%
23 257 2.23% 187 2.36% 145 1.81% 58 2.69% 41 7.92% 3660 2.78%
24 300 2.60% 108 1.36% 190 2.37% 41 1.90% 30 5.79% 3613 2.75%
25 496 4.30% 430 5.42% 374 4.67% 82 3.80% 31 5.98% 5078 3.86%
26 338 2.93% 282 3.55% 219 2.73% 90 4.17% 34 6.56% 3911 2.97%
27 314 2.72% 232 2.92% 170 2.12% 69 3.20% 29 5.60% 4393 3.34%
28 208 1.80% 145 1.83% 60 0.75% 45 2.08% 41 7.92% 4079 3.10%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 653 5.66% 617 7.78% 559 6.97% 70 3.24% 31 5.98% 5350 4.07%

Contatti orari per Maggio 2010

Statistiche Orarie per Maggio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 10 323 2.80% 6 205 2.58% 8 269 3.36% 95 2946 2.24%
1 10 338 2.93% 6 205 2.58% 9 291 3.63% 81 2517 1.91%
2 15 466 4.04% 10 335 4.22% 14 444 5.54% 72 2244 1.71%
3 14 463 4.01% 5 177 2.23% 13 423 5.28% 114 3538 2.69%
4 10 310 2.69% 5 185 2.33% 9 282 3.52% 107 3312 2.52%
5 9 286 2.48% 5 156 1.97% 8 266 3.32% 105 3255 2.47%
6 16 501 4.34% 6 195 2.46% 13 430 5.36% 103 3189 2.42%
7 11 341 2.95% 6 208 2.62% 8 276 3.44% 129 3988 3.03%
8 21 669 5.80% 14 455 5.73% 18 577 7.20% 218 6750 5.13%
9 18 563 4.88% 15 466 5.87% 15 465 5.80% 188 5837 4.44%
10 24 746 6.46% 15 483 6.09% 12 390 4.87% 382 11853 9.01%
11 14 462 4.00% 10 331 4.17% 8 272 3.39% 170 5255 3.99%
12 18 586 5.08% 14 447 5.63% 10 316 3.94% 265 8213 6.24%
13 18 576 4.99% 14 452 5.70% 12 383 4.78% 205 6348 4.83%
14 14 448 3.88% 10 333 4.20% 9 286 3.57% 158 4897 3.72%
15 19 590 5.11% 14 457 5.76% 13 412 5.14% 202 6274 4.77%
16 16 509 4.41% 14 446 5.62% 9 294 3.67% 244 7564 5.75%
17 15 471 4.08% 11 351 4.42% 8 272 3.39% 201 6217 4.73%
18 13 423 3.66% 10 319 4.02% 7 236 2.94% 134 4150 3.15%
19 15 469 4.06% 12 388 4.89% 7 233 2.91% 208 6444 4.90%
20 19 600 5.20% 10 336 4.23% 11 364 4.54% 198 6142 4.67%
21 15 495 4.29% 11 366 4.61% 8 250 3.12% 219 6776 5.15%
22 13 417 3.61% 9 291 3.67% 7 241 3.01% 155 4795 3.65%
23 15 490 4.25% 11 348 4.39% 11 343 4.28% 291 9035 6.87%

Top 30 di 376 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5062 43.86% 32865 24.99% /
2 195 1.69% 19293 14.67% /inside5.swf
3 143 1.24% 1429 1.09% /piante_spinose_e_da_difesa.htm
4 119 1.03% 1302 0.99% /alto_fusto.htm
5 75 0.65% 673 0.51% /le_piante.htm
6 67 0.58% 554 0.42% /arbusti_da_fiore.htm
7 63 0.55% 526 0.40% /consigli_utili.htm
8 63 0.55% 531 0.40% /rampicanti.htm
9 51 0.44% 455 0.35% /piante_tappezzanti1.htm
10 48 0.42% 325 0.25% /chi_siamo.htm
11 46 0.40% 266 0.20% /dove_siamo.htm
12 40 0.35% 368 0.28% /piante_acidofile.htm
13 39 0.34% 2224 1.69% /insidelente2.swf
14 38 0.33% 3985 3.03% /stats/webalizer/usage_201005.html
15 37 0.32% 239 0.18% /conifere.htm
16 37 0.32% 172 0.13% /contatti.htm
17 32 0.28% 2465 1.87% /animazioneintro4.swf
18 30 0.26% 302 0.23% /stats/webalizer/
19 25 0.22% 196 0.15% /stats/webalizer/agent_200912.html
20 25 0.22% 54 0.04% /stats/webalizer/site_200908.html
21 24 0.21% 2133 1.62% /inside.swf
22 22 0.19% 190 0.14% /stats/webalizer/ref_201001.html
23 21 0.18% 91 0.07% /contact_us.htm
24 21 0.18% 958 0.73% /stats/webalizer/ref_201005.html
25 21 0.18% 226 0.17% /stats/webalizer/usage_201002.html
26 21 0.18% 364 0.28% /stats/webalizer/usage_201003.html
27 21 0.18% 851 0.65% /stats/webalizer/usage_201004.html
28 19 0.16% 279 0.21% /stats/webalizer/agent_201005.html
29 19 0.16% 239 0.18% /stats/webalizer/usage_200909.html
30 19 0.16% 119 0.09% /stats/webalizer/usage_200912.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 376 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 5062 43.86% 32865 24.99% /
2 195 1.69% 19293 14.67% /inside5.swf
3 38 0.33% 3985 3.03% /stats/webalizer/usage_201005.html
4 32 0.28% 2465 1.87% /animazioneintro4.swf
5 39 0.34% 2224 1.69% /insidelente2.swf
6 24 0.21% 2133 1.62% /inside.swf
7 15 0.13% 1602 1.22% /stats/webalizer///usage_201005.html
8 14 0.12% 1452 1.10% /stats/webalizer/ref_201004.html
9 143 1.24% 1429 1.09% /piante_spinose_e_da_difesa.htm
10 15 0.13% 1386 1.05% /stats/webalizer/ref_201003.html

Top 10 di 249 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 5062 43.86% 1078 32.56% /
2 143 1.24% 156 4.71% /piante_spinose_e_da_difesa.htm
3 119 1.03% 148 4.47% /alto_fusto.htm
4 67 0.58% 74 2.23% /arbusti_da_fiore.htm
5 63 0.55% 62 1.87% /rampicanti.htm
6 63 0.55% 56 1.69% /consigli_utili.htm
7 51 0.44% 49 1.48% /piante_tappezzanti1.htm
8 38 0.33% 46 1.39% /stats/webalizer/usage_201005.html
9 40 0.35% 37 1.12% /piante_acidofile.htm
10 48 0.42% 32 0.97% /chi_siamo.htm

Top 10 di 250 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 5062 43.86% 1033 32.00% /
2 143 1.24% 134 4.15% /piante_spinose_e_da_difesa.htm
3 119 1.03% 98 3.04% /alto_fusto.htm
4 67 0.58% 73 2.26% /arbusti_da_fiore.htm
5 63 0.55% 54 1.67% /rampicanti.htm
6 63 0.55% 50 1.55% /consigli_utili.htm
7 51 0.44% 45 1.39% /piante_tappezzanti1.htm
8 46 0.40% 41 1.27% /dove_siamo.htm
9 75 0.65% 38 1.18% /le_piante.htm
10 38 0.33% 38 1.18% /stats/webalizer/usage_201005.html

Top 30 di 518 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2147 18.60% 157 1.98% 5825 4.43% 443 20.52% yandex.ru
2 2046 17.73% 2046 25.78% 16698 12.69% 88 4.08% nac.net
3 1564 13.55% 1333 16.80% 28351 21.55% 97 4.49% telecomitalia.it
4 1412 12.23% 70 0.88% 3623 2.75% 492 22.79% spider65.yandex.ru
5 734 6.36% 734 9.25% 4757 3.62% 61 2.83% 178553.ds.nac.net
6 714 6.19% 714 9.00% 5481 4.17% 88 4.08% 221043.ds.nac.net
7 613 5.31% 46 0.58% 1766 1.34% 398 18.43% spider14.yandex.ru
8 530 4.59% 530 6.68% 3436 2.61% 94 4.35% amhosting.com
9 530 4.59% 530 6.68% 3436 2.61% 94 4.35% plesk4.amhosting.com
10 493 4.27% 493 6.21% 4848 3.69% 54 2.50% 647760.ds.nac.net
11 425 3.68% 425 5.36% 2755 2.09% 59 2.73% zestservers.com
12 425 3.68% 425 5.36% 2755 2.09% 59 2.73% zestservers.com
13 373 3.23% 217 2.73% 14577 11.08% 134 6.21% googlebot.com
14 260 2.25% 226 2.85% 4720 3.59% 16 0.74% fastwebnet.it
15 233 2.02% 233 2.94% 1514 1.15% 67 3.10% 4dwebhosting.com
16 233 2.02% 233 2.94% 1514 1.15% 67 3.10% venus.4dwebhosting.com
17 219 1.90% 114 1.44% 5810 4.42% 74 3.43% yahoo.net
18 204 1.77% 204 2.57% 1322 1.00% 89 4.12% 204.14.110.100
19 192 1.66% 192 2.42% 1249 0.95% 4 0.19% alicedsl.de
20 187 1.62% 187 2.36% 1216 0.92% 1 0.05% 85.181.243.80
21 154 1.33% 144 1.81% 894 0.68% 1 0.05% cflow2.intercom.com.sv
22 154 1.33% 10 0.13% 894 0.68% 1 0.05% com.sv
23 133 1.15% 133 1.68% 865 0.66% 1 0.05% 209.107.204.13
24 130 1.13% 130 1.64% 852 0.65% 1 0.05% a4.pantarhei.ba.cust.gts.sk
25 130 1.13% 0 0.00% 852 0.65% 1 0.05% gts.sk
26 129 1.12% 129 1.63% 844 0.64% 1 0.05% 216.218.211.56
27 128 1.11% 128 1.61% 838 0.64% 1 0.05% 118.122.88.5
28 128 1.11% 128 1.61% 837 0.64% 1 0.05% 209.107.217.11
29 128 1.11% 64 0.81% 3268 2.48% 49 2.27% b3090884.crawl.yahoo.net
30 128 1.11% 120 1.51% 2869 2.18% 11 0.51% vodafone.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 518 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1564 13.55% 1333 16.80% 28351 21.55% 97 4.49% telecomitalia.it
2 2046 17.73% 2046 25.78% 16698 12.69% 88 4.08% nac.net
3 373 3.23% 217 2.73% 14577 11.08% 134 6.21% googlebot.com
4 2147 18.60% 157 1.98% 5825 4.43% 443 20.52% yandex.ru
5 219 1.90% 114 1.44% 5810 4.42% 74 3.43% yahoo.net
6 714 6.19% 714 9.00% 5481 4.17% 88 4.08% 221043.ds.nac.net
7 493 4.27% 493 6.21% 4848 3.69% 54 2.50% 647760.ds.nac.net
8 734 6.36% 734 9.25% 4757 3.62% 61 2.83% 178553.ds.nac.net
9 260 2.25% 226 2.85% 4720 3.59% 16 0.74% fastwebnet.it
10 1412 12.23% 70 0.88% 3623 2.75% 492 22.79% spider65.yandex.ru

Top 30 di 1151 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 3300 28.59% - (Direct Request)
2 735 6.37% http://ranucolipiante.com/alto_fusto.htm
3 714 6.19% http://ranucolipiante.com/piante_spinose_e_da_difesa.htm
4 299 2.59% http://ranucolipiante.com/arbusti_da_fiore.htm
5 233 2.02% http://ranucolipiante.com/piante_tappezzanti1.htm
6 202 1.75% http://www.google.it/imgres
7 181 1.57% http://ranucolipiante.com/piante_acidofile.htm
8 150 1.30% http://young-black-pussy.3x-pussy.com/
9 136 1.18% http://ranucolipiante.com/rampicanti.htm
10 134 1.16% http://vileconsultoria.com/arq/arquivos/files/text3149.html
11 133 1.15% http://moz-redaction.com/Forum/cache/tmp/text-2502.html
12 132 1.14% http://www.gedichte-treff.de
13 130 1.13% http://louphi.com/tnemx/themes/article2732.html
14 129 1.12% http://amcpq.qc.ca/dyeda/files/index.html
15 129 1.12% http://iysad.com/media/flash/text-1081.html
16 128 1.11% http://dblectro.com/newsletter/images/icons/comment-1538.html
17 128 1.11% http://vingt2.com/wp/wp-content/uploads/article-2151.html
18 128 1.11% http://www.info-pflege.de/pflegedienste/
19 126 1.09% http://magick.gen.tr/test/images/text-354.html
20 119 1.03% http://www.stil-outlet.de
21 96 0.83% http://ranucolipiante.com/le_piante.htm
22 85 0.74% http://ranucolipiante.com/consigli_utili.htm
23 68 0.59% http://ranucolipiante.com/chi_siamo.htm
24 60 0.52% http://www.google.it/search
25 58 0.50% http://older-women-nude-sex.hotnudegranny-review.com/
26 58 0.50% http://women-naked.hotnudegranny-review.com/
27 53 0.46% http://girl-for-girl.hotnudegranny-review.com/
28 53 0.46% http://mature-moms-with-big-tits.hotnudegranny-review.com/
29 52 0.45% http://50-year-old-pussy.hotnudegranny-review.com/
30 51 0.44% http://young-girls-xxx.hotnudegranny-review.com/
Visualizza ogni Referrer

Top 8 di 8 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 22.22% piracanta
2 1 11.11% hypericum ca-
3 1 11.11% mozilla/4.0 (compatible; msie 7.0; windows nt 5.1; gtb6.4; .net clr 1.0.370
4 1 11.11% piante giardino alto f-
5 1 11.11% piante tappezz-
6 1 11.11% piracan-
7 1 11.11% prunus da fiore
8 1 11.11% www.ranucolipiante.com/stats/webalizer/agent_201001.html

Top 15 di 255 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6816 59.05% Microsoft Internet Explorer
2 2073 17.96% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 2024 17.54% Netscape
4 1044 9.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 925 8.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 694 6.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 505 4.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
8 482 4.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
9 399 3.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 307 2.66% Netscape 6.0; WinNT6.1
11 152 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 150 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
13 134 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://vileconsultoria.com/arq/arquivos/files/text3149.html; dead or alive
14 133 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://moz-redaction.com/Forum/cache/tmp/text-2502.html; weird sex facts)
15 130 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://louphi.com/tnemx/themes/article2732.html; abnormal sex)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2010

Top 22 di 22 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 2465 21.36% 2114 26.64% 45277 34.42% Italia
2 2382 20.64% 2272 28.63% 24501 18.63% Reti (.net)
3 2172 18.82% 179 2.26% 6420 4.88% Federazione Russa
4 1920 16.63% 1737 21.89% 23332 17.74% Non Risolto/Sconosciuto
5 1853 16.05% 1582 19.94% 24710 18.79% Commerciali (.com)
6 192 1.66% 192 2.42% 1249 0.95% Germania
7 154 1.33% 144 1.81% 894 0.68% El Salvador
8 144 1.25% 142 1.79% 1076 0.82% Repubblica Slovacca
9 126 1.09% 126 1.59% 830 0.63% Brasile
10 30 0.26% 25 0.32% 1090 0.83% Olanda
11 23 0.20% 20 0.25% 461 0.35% Argentina
12 14 0.12% 14 0.18% 512 0.39% Belgio
13 13 0.11% 10 0.13% 131 0.10% Francia
14 13 0.11% 11 0.14% 197 0.15% Grecia
15 12 0.10% 12 0.15% 276 0.21% Romania
16 11 0.10% 9 0.11% 129 0.10% Svizzera
17 10 0.09% 9 0.11% 188 0.14% Moldova
18 3 0.03% 2 0.03% 13 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)
19 2 0.02% 2 0.03% 13 0.01% Giappone
20 1 0.01% 1 0.01% 113 0.09% Israele
21 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Messico
22 1 0.01% 1 0.01% 118 0.09% Arabia Saudita


Generated by Webalizer Version 2.21