ranucolipiante.com

Riepilogo per il periodo: Aprile 2010
Generato 01-May-2010 20:40 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2010
Contatti 19905
File 15517
Totale Pagine 15147
Totale Visite 3595
KBytes 240080
Nomi di Host 577
URL 461
Referrer 4700
Browser 273
. Media Max
Contatti Orari 27 484
Contatti Giornalieri 663 1241
File Giornalieri 517 1073
Pagine Giornaliere 504 1164
Host Giornaliere 19 55
Visite Giornaliere 119 224
KBytes Giornalieri 8003 41903
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 77.96% 15517
Code 206 - Contenuto Parziale 2.06% 410
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.09% 17
Code 304 - Non Modificato 14.17% 2821
Code 404 - Non Trovato 5.73% 1140

Contatti giornalieri per Aprile 2010

Statistiche Giornaliere per Aprile 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 327 1.64% 115 0.74% 199 1.31% 53 1.47% 30 5.20% 3270 1.36%
2 247 1.24% 137 0.88% 126 0.83% 36 1.00% 31 5.37% 3439 1.43%
3 340 1.71% 174 1.12% 178 1.18% 41 1.14% 31 5.37% 2280 0.95%
4 712 3.58% 581 3.74% 644 4.25% 136 3.78% 34 5.89% 5252 2.19%
5 784 3.94% 637 4.11% 558 3.68% 72 2.00% 42 7.28% 8745 3.64%
6 511 2.57% 434 2.80% 385 2.54% 164 4.56% 39 6.76% 5351 2.23%
7 805 4.04% 707 4.56% 668 4.41% 197 5.48% 43 7.45% 7156 2.98%
8 817 4.10% 749 4.83% 618 4.08% 204 5.67% 43 7.45% 7878 3.28%
9 706 3.55% 603 3.89% 572 3.78% 221 6.15% 43 7.45% 6175 2.57%
10 972 4.88% 672 4.33% 780 5.15% 209 5.81% 36 6.24% 7331 3.05%
11 759 3.81% 627 4.04% 586 3.87% 172 4.78% 44 7.63% 7008 2.92%
12 886 4.45% 746 4.81% 828 5.47% 93 2.59% 32 5.55% 11902 4.96%
13 977 4.91% 710 4.58% 707 4.67% 224 6.23% 48 8.32% 9056 3.77%
14 822 4.13% 737 4.75% 724 4.78% 206 5.73% 33 5.72% 16319 6.80%
15 752 3.78% 705 4.54% 672 4.44% 120 3.34% 24 4.16% 6064 2.53%
16 769 3.86% 686 4.42% 516 3.41% 195 5.42% 37 6.41% 8782 3.66%
17 859 4.32% 836 5.39% 760 5.02% 64 1.78% 31 5.37% 8072 3.36%
18 520 2.61% 203 1.31% 333 2.20% 55 1.53% 41 7.11% 5784 2.41%
19 1027 5.16% 784 5.05% 723 4.77% 102 2.84% 40 6.93% 10941 4.56%
20 600 3.01% 344 2.22% 442 2.92% 156 4.34% 41 7.11% 5100 2.12%
21 645 3.24% 471 3.04% 461 3.04% 83 2.31% 39 6.76% 6935 2.89%
22 517 2.60% 490 3.16% 396 2.61% 98 2.73% 32 5.55% 5581 2.32%
23 474 2.38% 430 2.77% 325 2.15% 82 2.28% 37 6.41% 4688 1.95%
24 248 1.25% 217 1.40% 69 0.46% 54 1.50% 45 7.80% 4667 1.94%
25 586 2.94% 315 2.03% 370 2.44% 126 3.50% 40 6.93% 6309 2.63%
26 342 1.72% 183 1.18% 190 1.25% 77 2.14% 36 6.24% 4970 2.07%
27 298 1.50% 260 1.68% 166 1.10% 81 2.25% 47 8.15% 5588 2.33%
28 499 2.51% 406 2.62% 259 1.71% 63 1.75% 55 9.53% 6120 2.55%
29 863 4.34% 485 3.13% 728 4.81% 118 3.28% 54 9.36% 7413 3.09%
30 1241 6.23% 1073 6.91% 1164 7.68% 113 3.14% 34 5.89% 41903 17.45%

Contatti orari per Aprile 2010

Statistiche Orarie per Aprile 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 18 545 2.74% 14 424 2.73% 15 463 3.06% 123 3688 1.54%
1 24 722 3.63% 18 548 3.53% 19 598 3.95% 164 4918 2.05%
2 24 746 3.75% 19 588 3.79% 22 666 4.40% 504 15112 6.29%
3 18 544 2.73% 13 393 2.53% 16 488 3.22% 128 3831 1.60%
4 23 707 3.55% 13 408 2.63% 20 613 4.05% 170 5089 2.12%
5 22 669 3.36% 17 518 3.34% 21 657 4.34% 156 4676 1.95%
6 25 767 3.85% 20 608 3.92% 24 746 4.93% 259 7756 3.23%
7 21 639 3.21% 15 476 3.07% 19 576 3.80% 160 4801 2.00%
8 26 788 3.96% 20 617 3.98% 22 676 4.46% 288 8626 3.59%
9 30 927 4.66% 25 750 4.83% 24 720 4.75% 245 7358 3.06%
10 43 1291 6.49% 37 1113 7.17% 35 1073 7.08% 1450 43495 18.12%
11 34 1029 5.17% 27 823 5.30% 24 736 4.86% 339 10181 4.24%
12 36 1092 5.49% 28 859 5.54% 27 830 5.48% 662 19848 8.27%
13 27 821 4.12% 21 644 4.15% 20 623 4.11% 268 8041 3.35%
14 32 970 4.87% 25 760 4.90% 23 708 4.67% 304 9120 3.80%
15 36 1097 5.51% 30 908 5.85% 25 777 5.13% 337 10110 4.21%
16 33 1018 5.11% 25 764 4.92% 23 699 4.61% 356 10689 4.45%
17 32 980 4.92% 23 692 4.46% 23 694 4.58% 330 9886 4.12%
18 27 835 4.19% 21 633 4.08% 17 534 3.53% 290 8691 3.62%
19 24 743 3.73% 19 588 3.79% 13 406 2.68% 256 7686 3.20%
20 19 592 2.97% 16 487 3.14% 12 383 2.53% 206 6194 2.58%
21 29 896 4.50% 24 723 4.66% 17 538 3.55% 350 10508 4.38%
22 24 745 3.74% 20 618 3.98% 16 486 3.21% 382 11452 4.77%
23 24 742 3.73% 19 575 3.71% 15 457 3.02% 277 8324 3.47%

Top 30 di 461 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 10660 53.55% 69315 28.87% /
2 457 2.30% 35978 14.99% /stats/webalizer///usage_200912.html
3 257 1.29% 26412 11.00% /inside5.swf
4 157 0.79% 1588 0.66% /piante_spinose_e_da_difesa.htm
5 130 0.65% 1576 0.66% /alto_fusto.htm
6 97 0.49% 910 0.38% /piante_tappezzanti1.htm
7 93 0.47% 801 0.33% /arbusti_da_fiore.htm
8 92 0.46% 937 0.39% /le_piante.htm
9 70 0.35% 690 0.29% /consigli_utili.htm
10 66 0.33% 682 0.28% /piante_acidofile.htm
11 63 0.32% 6771 2.82% /stats/webalizer/usage_201004.html
12 61 0.31% 489 0.20% /conifere.htm
13 60 0.30% 360 0.15% /chi_siamo.htm
14 58 0.29% 3537 1.47% /insidelente2.swf
15 55 0.28% 679 0.28% /rampicanti.htm
16 47 0.24% 258 0.11% /dove_siamo.htm
17 46 0.23% 241 0.10% /contact_us.htm
18 44 0.22% 941 0.39% /stats/webalizer/url_201004.html
19 40 0.20% 7414 3.09% /stats/webalizer/ref_201004.html
20 39 0.20% 714 0.30% /stats/webalizer/agent_201004.html
21 37 0.19% 3790 1.58% /animazioneintro4.swf
22 35 0.18% 191 0.08% /contatti.htm
23 32 0.16% 2845 1.19% /inside.swf
24 31 0.16% 210 0.09% /stats/webalizer/agent_200912.html
25 30 0.15% 303 0.13% /stats/webalizer/
26 26 0.13% 351 0.15% /stats/webalizer/usage_200912.html
27 25 0.13% 1327 0.55% /stats/webalizer/usage_201003.html
28 23 0.12% 93 0.04% /stats/webalizer/agent_200905.html
29 23 0.12% 1194 0.50% /stats/webalizer/usage_200910.html
30 22 0.11% 158 0.07% /aromatiche.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 461 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 10660 53.55% 69315 28.87% /
2 457 2.30% 35978 14.99% /stats/webalizer///usage_200912.html
3 257 1.29% 26412 11.00% /inside5.swf
4 40 0.20% 7414 3.09% /stats/webalizer/ref_201004.html
5 63 0.32% 6771 2.82% /stats/webalizer/usage_201004.html
6 37 0.19% 3790 1.58% /animazioneintro4.swf
7 58 0.29% 3537 1.47% /insidelente2.swf
8 32 0.16% 2845 1.19% /inside.swf
9 157 0.79% 1588 0.66% /piante_spinose_e_da_difesa.htm
10 130 0.65% 1576 0.66% /alto_fusto.htm

Top 10 di 217 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 10660 53.55% 3670 69.25% /
2 157 0.79% 160 3.02% /piante_spinose_e_da_difesa.htm
3 130 0.65% 141 2.66% /alto_fusto.htm
4 97 0.49% 91 1.72% /piante_tappezzanti1.htm
5 93 0.47% 85 1.60% /arbusti_da_fiore.htm
6 63 0.32% 67 1.26% /stats/webalizer/usage_201004.html
7 70 0.35% 60 1.13% /consigli_utili.htm
8 66 0.33% 59 1.11% /piante_acidofile.htm
9 60 0.30% 46 0.87% /chi_siamo.htm
10 55 0.28% 36 0.68% /rampicanti.htm

Top 10 di 214 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 10660 53.55% 3617 69.16% /
2 157 0.79% 157 3.00% /piante_spinose_e_da_difesa.htm
3 97 0.49% 87 1.66% /piante_tappezzanti1.htm
4 93 0.47% 80 1.53% /arbusti_da_fiore.htm
5 130 0.65% 77 1.47% /alto_fusto.htm
6 70 0.35% 57 1.09% /consigli_utili.htm
7 66 0.33% 53 1.01% /piante_acidofile.htm
8 39 0.20% 50 0.96% /stats/webalizer/agent_201004.html
9 60 0.30% 46 0.88% /chi_siamo.htm
10 92 0.46% 43 0.82% /le_piante.htm

Top 30 di 577 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 5316 26.71% 5316 34.26% 36353 15.14% 145 4.03% nac.net
2 2891 14.52% 154 0.99% 5977 2.49% 168 4.67% yandex.ru
3 2195 11.03% 1852 11.94% 41533 17.30% 131 3.64% telecomitalia.it
4 2068 10.39% 64 0.41% 3413 1.42% 170 4.73% spider65.yandex.ru
5 1481 7.44% 1481 9.54% 9842 4.10% 256 7.12% 221043.ds.nac.net
6 1320 6.63% 1320 8.51% 8574 3.57% 320 8.90% 178553.ds.nac.net
7 1320 6.63% 1320 8.51% 9102 3.79% 284 7.90% 647760.ds.nac.net
8 1190 5.98% 1190 7.67% 8808 3.67% 234 6.51% 616817.ds.nac.net
9 1118 5.62% 1118 7.21% 7272 3.03% 359 9.99% 4dwebhosting.com
10 1116 5.61% 1116 7.19% 7259 3.02% 358 9.96% venus.4dwebhosting.com
11 1094 5.50% 1094 7.05% 7116 2.96% 324 9.01% amhosting.com
12 1093 5.49% 1093 7.04% 7110 2.96% 323 8.98% plesk4.amhosting.com
13 973 4.89% 973 6.27% 6329 2.64% 306 8.51% 204.14.110.100
14 733 3.68% 733 4.72% 4794 2.00% 8 0.22% alicedsl.de
15 594 2.98% 397 2.56% 20844 8.68% 160 4.45% googlebot.com
16 556 2.79% 44 0.28% 2099 0.87% 329 9.15% spider14.yandex.ru
17 465 2.34% 376 2.42% 7973 3.32% 29 0.81% fastwebnet.it
18 447 2.25% 447 2.88% 35514 14.79% 1 0.03% 178.163.28.39
19 396 1.99% 396 2.55% 2576 1.07% 216 6.01% cirtexhosting.com
20 396 1.99% 396 2.55% 2576 1.07% 216 6.01% fuzzy.cirtexhosting.com
21 216 1.09% 202 1.30% 11225 4.68% 1 0.03% 70.33.184.37
22 159 0.80% 126 0.81% 2175 0.91% 11 0.31% tiscali.it
23 139 0.70% 137 0.88% 6255 2.61% 2 0.06% 38.100.41.105
24 135 0.68% 135 0.87% 878 0.37% 9 0.25% zestservers.com
25 135 0.68% 135 0.87% 878 0.37% 9 0.25% zestservers.com
26 134 0.67% 0 0.00% 878 0.37% 1 0.03% highlandsfibernetwork.com
27 133 0.67% 133 0.86% 870 0.36% 1 0.03% 216.218.211.56
28 131 0.66% 131 0.84% 863 0.36% 1 0.03% pia134-154.pioneernet.net
29 131 0.66% 0 0.00% 863 0.36% 1 0.03% pioneernet.net
30 130 0.65% 130 0.84% 850 0.35% 1 0.03% 209.107.217.12
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 577 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2195 11.03% 1852 11.94% 41533 17.30% 131 3.64% telecomitalia.it
2 5316 26.71% 5316 34.26% 36353 15.14% 145 4.03% nac.net
3 447 2.25% 447 2.88% 35514 14.79% 1 0.03% 178.163.28.39
4 594 2.98% 397 2.56% 20844 8.68% 160 4.45% googlebot.com
5 216 1.09% 202 1.30% 11225 4.68% 1 0.03% 70.33.184.37
6 1481 7.44% 1481 9.54% 9842 4.10% 256 7.12% 221043.ds.nac.net
7 1320 6.63% 1320 8.51% 9102 3.79% 284 7.90% 647760.ds.nac.net
8 1190 5.98% 1190 7.67% 8808 3.67% 234 6.51% 616817.ds.nac.net
9 1320 6.63% 1320 8.51% 8574 3.57% 320 8.90% 178553.ds.nac.net
10 465 2.34% 376 2.42% 7973 3.32% 29 0.81% fastwebnet.it

Top 30 di 4700 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4640 23.31% - (Direct Request)
2 856 4.30% http://ranucolipiante.com/piante_spinose_e_da_difesa.htm
3 805 4.04% http://ranucolipiante.com/alto_fusto.htm
4 448 2.25% http://ranucolipiante.com/piante_tappezzanti1.htm
5 447 2.25% http://smoking2.thumblogger.com
6 401 2.01% http://ranucolipiante.com/arbusti_da_fiore.htm
7 271 1.36% http://ranucolipiante.com/piante_acidofile.htm
8 187 0.94% http://ranucolipiante.com/le_piante.htm
9 167 0.84% http://ranucolipiante.com/consigli_utili.htm
10 151 0.76% http://0am.de
11 149 0.75% http://www.rosio.de
12 148 0.74% http://ranucolipiante.com/rampicanti.htm
13 145 0.73% http://www.h00ligan.de
14 144 0.72% http://www.vitamedizin.com
15 144 0.72% http://xixxi.de
16 134 0.67% http://olimpiafutebolclube.com/manutencao/imagens/icons/article143.html
17 133 0.67% http://iysad.com/media/flash/index.html
18 131 0.66% http://reinrasasau.com/cdjof/images/page1528.html
19 130 0.65% http://eficazmt.com.br/imagens/icons/page1556.html
20 128 0.64% http://alliancesupport.org/2008/04/topic-1865.html
21 119 0.60% http://images.google.it/imgres
22 116 0.58% http://www.google.it/search
23 107 0.54% http://hotgirlsbigasses.com/licking-Ass/
24 105 0.53% http://ranucolipiante.com/conifere.htm
25 104 0.52% http://milf2000.com/milf/milfblack-13/
26 103 0.52% http://henrymix.com/realitypassplus/REALITYPASSPLUS-HOT-COUPLE-PICS/
27 101 0.51% http://girlshuntinggirlsex.com/girlsgirlshunting-8/Hunting-GirlsGirls-Girls-Hunting-Girls.html
28 79 0.40% http://ranucolipiante.com/chi_siamo.htm
29 59 0.30% http://ranucolipiante.com/
30 57 0.29% http://www.google.it/url
Visualizza ogni Referrer

Top 17 di 17 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 7 18.42% vivaio piante
2 6 15.79% vivai piante
3 4 10.53% piraca-
4 3 7.89% liquidambar
5 3 7.89% piracanta
6 2 5.26% arbusti da fiore
7 2 5.26% piante spinose
8 2 5.26% prunus cerasifera -
9 1 2.63% altre piante a fusto alto
10 1 2.63% liquidambar styraciful-
11 1 2.63% pervinca vivaio
12 1 2.63% piante ad alto fusto da ombra
13 1 2.63% piante da vivaio
14 1 2.63% piante spino-
15 1 2.63% pir-
16 1 2.63% sexyteenblack
17 1 2.63% vivai piante da giardino

Top 15 di 273 Browser Totali
# Contatti Browser
1 13374 67.19% Microsoft Internet Explorer
2 3023 15.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2877 14.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 2640 13.26% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
5 2329 11.70% Netscape
6 1478 7.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 1462 7.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
8 593 2.98% Netscape 6.0; WinNT6.1
9 494 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 443 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
11 374 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 251 1.26% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
13 216 1.09% panscient.com
14 206 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
15 140 0.70% Internet Explorer 8.0; WinXP
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2010

Top 19 di 19 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 5714 28.71% 5634 36.31% 40536 16.88% Reti (.net)
2 3851 19.35% 3480 22.43% 45665 19.02% Commerciali (.com)
3 3371 16.94% 2815 18.14% 61642 25.68% Italia
4 3189 16.02% 2968 19.13% 79046 32.92% Non Risolto/Sconosciuto
5 2904 14.59% 167 1.08% 6146 2.56% Federazione Russa
6 733 3.68% 733 4.72% 4794 2.00% Germania
7 23 0.12% 21 0.14% 341 0.14% Messico
8 21 0.11% 17 0.11% 491 0.20% Brasile
9 18 0.09% 18 0.12% 209 0.09% Polonia
10 15 0.08% 15 0.10% 456 0.19% Uruguay
11 14 0.07% 11 0.07% 249 0.10% Francia
12 14 0.07% 13 0.08% 25 0.01% Irlanda
13 13 0.07% 12 0.08% 155 0.06% Yugoslavia
14 11 0.06% 10 0.06% 80 0.03% Repubblica Slovacca
15 10 0.05% 9 0.06% 91 0.04% Romania
16 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Universita' (.edu)
17 1 0.01% 1 0.01% 28 0.01% Albania
18 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Svizzera
19 1 0.01% 1 0.01% 113 0.05% Filippine


Generated by Webalizer Version 2.21